(참고자료) 20-24세 키,몸무게,iq 백분위
게시글 주소: https://h.orbi.kr/00014316742
표준점수는 수능의 그것과는 약간 다릅니다..
20-24세 | 남성 | 몸무게 | 20-24세 | 여성 | 몸무게 | 20-24세 | 남성 | 키 | 20-24세 | 여성 | 키 | 20-24세 | 공통 | iq | ||||
평균 | 71.5 | 평균 | 55.1 | 평균 | 174.2 | 평균 | 160.9 | 평균 | 106 | |||||||||
표준편차 | 11.63 | 표준편차 | 8.58 | 표준편차 | 5.89 | 표준편차 | 5.22 | 표준편차 | 15 | |||||||||
표본수 | 481 | 표본수 | 362 | 표본수 | 483 | 표본수 | 362 | 표본수 | ||||||||||
등급컷 | 백분위 | 몸무게(kg) | 등급컷 | 백분위 | 몸무게(kg) | 등급컷 | 백분위 | 키(cm) | 등급컷 | 백분위 | 키(cm) | 등급컷 | 백분위 | iq(sd15) | ||||
1 | 4% | 54.5 | 1 | 4% | 43.1 | 1 | 4% | 185.1 | 1 | 4% | 170.1 | 1 | 4% | 132 | ||||
2 | 11% | 58.5 | 2 | 11% | 46.1 | 2 | 11% | 182.1 | 2 | 11% | 167.4 | 2 | 11% | 125 | ||||
3 | 23% | 62.6 | 3 | 23% | 48.8 | 3 | 23% | 178.6 | 3 | 23% | 165.0 | 3 | 23% | 117 | ||||
4 | 40% | 67.2 | 4 | 40% | 52.1 | 4 | 40% | 175.8 | 4 | 40% | 162.7 | 4 | 40% | 110 | ||||
5 | 60% | 72.0 | 5 | 60% | 55.6 | 5 | 60% | 172.8 | 5 | 60% | 160.1 | 5 | 60% | 103 | ||||
6 | 77% | 78.3 | 6 | 77% | 59.4 | 6 | 77% | 170.2 | 6 | 77% | 157.5 | 6 | 77% | 96 | ||||
7 | 89% | 85.1 | 7 | 89% | 63.2 | 7 | 89% | 167.3 | 7 | 89% | 154.6 | 7 | 89% | 89 | ||||
8 | 96% | 95.2 | 8 | 96% | 70.7 | 8 | 96% | 164.2 | 8 | 96% | 151.9 | 8 | 96% | 81 | ||||
표준점수 | 백분위 | 몸무게 | 표준점수 | 백분위 | 몸무게 | 표준점수 | 백분위 | 키 | 표준점수 | 백분위 | 키 | 표준점수 | 백분위 | iq | ||||
147 | 1% | 50 | 145 | 1.2% | 41 | 143 | 2% | 187 | 143 | 1.5% | 172 | 139 | 2.6% | 135 | ||||
144 | 1% | 51 | 140 | 2.2% | 42 | 139 | 3% | 186 | 139 | 2.6% | 171 | 137 | 3.1% | 134 | ||||
142 | 2% | 52 | 136 | 3.6% | 43 | 135 | 4% | 185 | 135 | 4.0% | 170 | 136 | 3.6% | 133 | ||||
139 | 3% | 53 | 132 | 5.6% | 44 | 131 | 5.8% | 184 | 131 | 6.1% | 169 | 135 | 4.1% | 132 | ||||
137 | 3% | 54 | 129 | 7.6% | 45 | 128 | 8% | 183 | 127 | 8.7% | 168 | 133 | 4.8% | 131 | ||||
134 | 4% | 55 | 125 | 10.4% | 46 | 125 | 11% | 182 | 123 | 12.1% | 167 | 132 | 5.4% | 130 | ||||
132 | 6% | 56 | 121 | 14.2% | 47 | 122 | 13% | 181 | 119 | 16.6% | 166 | 131 | 6.2% | 129 | ||||
129 | 7% | 57 | 118 | 18.4% | 48 | 119 | 17% | 180 | 115 | 22.1% | 165 | 129 | 7.1% | 128 | ||||
126 | 10% | 58 | 115 | 23.3% | 49 | 117 | 20% | 179 | 111 | 28.4% | 164 | 128 | 7.9% | 127 | ||||
124 | 12% | 59 | 112 | 27.8% | 50 | 114 | 25% | 178 | 107 | 35.9% | 163 | 127 | 9.0% | 126 | ||||
121 | 14% | 60 | 109 | 32.6% | 51 | 110 | 31% | 177 | 103 | 43.6% | 162 | 125 | 10.2% | 125 | ||||
119 | 17% | 61 | 106 | 37.8% | 52 | 107 | 37% | 176 | 99 | 51.2% | 161 | 124 | 11.3% | 124 | ||||
117 | 20% | 62 | 104 | 42.9% | 53 | 103 | 44% | 175 | 96 | 58.7% | 160 | 123 | 12.7% | 123 | ||||
114 | 24% | 63 | 101 | 48.4% | 54 | 100 | 50% | 174 | 92 | 65.5% | 159 | 121 | 14.2% | 122 | ||||
112 | 27% | 64 | 98 | 54.4% | 55 | 97 | 57% | 173 | 88 | 71.9% | 158 | 120 | 15.6% | 121 | ||||
110 | 31% | 65 | 95 | 60.3% | 56 | 93 | 63% | 172 | 85 | 77.3% | 157 | 119 | 17.4% | 120 | ||||
108 | 34% | 66 | 92 | 65.2% | 57 | 90 | 70% | 171 | 82 | 81.6% | 156 | 117 | 19.2% | 119 | ||||
106 | 38% | 67 | 90 | 69.9% | 58 | 86 | 76% | 170 | 79 | 85.8% | 155 | 116 | 20.9% | 118 | ||||
104 | 42% | 68 | 87 | 73.6% | 59 | 83 | 81% | 169 | 74 | 90.0% | 154 | 115 | 23.0% | 117 | ||||
102 | 46% | 69 | 84 | 78.5% | 60 | 79 | 85% | 168 | 71 | 92.8% | 153 | 113 | 25.1% | 116 | ||||
100 | 50% | 70 | 81 | 82.4% | 61 | 76 | 88% | 167 | 67 | 95.0% | 152 | 112 | 27.1% | 115 | ||||
98 | 54% | 71 | 79 | 85.1% | 62 | 73 | 91% | 166 | 60 | 97.7% | 151 | 111 | 29.5% | 114 | ||||
96 | 58% | 72 | 77 | 87.3% | 63 | 69 | 94% | 165 | 55 | 98.7% | 150 | 109 | 31.9% | 113 | ||||
94 | 62% | 73 | 76 | 88.7% | 64 | 66 | 96% | 164 | 108 | 34.1% | 112 | |||||||
92 | 66% | 74 | 74 | 90.2% | 65 | 63 | 97% | 163 | 107 | 36.7% | 111 | |||||||
90 | 68% | 75 | 72 | 91.6% | 66 | 60 | 98% | 162 | 105 | 39.4% | 110 | |||||||
89 | 71% | 76 | 71 | 92.7% | 67 | 57 | 98% | 161 | 104 | 42.1% | 109 | |||||||
88 | 73% | 77 | 70 | 93.6% | 68 | 103 | 44.4% | 108 | ||||||||||
87 | 75% | 78 | 68 | 94.4% | 69 | 101 | 47.2% | 107 | ||||||||||
85 | 77% | 79 | 67 | 95.0% | 70 | 100 | 50.0% | 106 | ||||||||||
84 | 79% | 80 | 66 | 95.5% | 71 | 99 | 52.4% | 105 | ||||||||||
82 | 81% | 81 | 65 | 95.8% | 72 | 97 | 55.2% | 104 | ||||||||||
81 | 83% | 82 | 64 | 96.3% | 73 | 96 | 57.5% | 103 | ||||||||||
80 | 84% | 83 | 64 | 96.6% | 74 | 95 | 60.3% | 102 | ||||||||||
78 | 86% | 84 | 63 | 96.9% | 75 | 93 | 62.9% | 101 | ||||||||||
77 | 87% | 85 | 62 | 97.1% | 76 | 92 | 65.5% | 100 | ||||||||||
76 | 89% | 86 | 61 | 97.4% | 77 | 91 | 67.7% | 99 | ||||||||||
74 | 90% | 87 | 60 | 97.6% | 78 | 89 | 70.2% | 98 | ||||||||||
73 | 91% | 88 | 60 | 97.8% | 79 | 88 | 72.6% | 97 | ||||||||||
72 | 92% | 89 | 59 | 98.0% | 80 | 87 | 74.5% | 96 | ||||||||||
72 | 92% | 90 | 58 | 98.2% | 81 | 85 | 76.7% | 95 | ||||||||||
71 | 93% | 91 | 57 | 98.4% | 82 | 84 | 78.8% | 94 | ||||||||||
70 | 94% | 92 | 56 | 98.5% | 83 | 83 | 80.5% | 93 | ||||||||||
69 | 94% | 93 | 56 | 98.6% | 84 | 81 | 82.4% | 92 | ||||||||||
68 | 95% | 94 | 55 | 98.8% | 85 | 80 | 84.1% | 91 | ||||||||||
67 | 95% | 95 | 54 | 98.9% | 86 | 79 | 85.5% | 90 | ||||||||||
65 | 96% | 96 | 54 | 99.0% | 87 | 77 | 87.1% | 89 | ||||||||||
63 | 97% | 97 | 76 | 88.5% | 88 | |||||||||||||
62 | 97% | 98 | 75 | 89.6% | 87 | |||||||||||||
61 | 98% | 99 | 73 | 90.8% | 86 | |||||||||||||
60 | 98% | 100 | 72 | 91.9% | 85 | |||||||||||||
59 | 98% | 101 | 71 | 92.8% | 84 | |||||||||||||
58 | 98% | 102 | 69 | 93.7% | 83 | |||||||||||||
57 | 99% | 103 | 68 | 94.5% | 82 | |||||||||||||
56 | 99% | 104 | 67 | 95.2% | 81 | |||||||||||||
55 | 99% | 105 | 65 | 95.8% | 80 | |||||||||||||
54 | 99% | 106 | 64 | 96.3% | 79 | |||||||||||||
63 | 96.9% | 78 | ||||||||||||||||
61 | 97.3% | 77 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
잘 볼 수 있다 시발
-
이틀전에 하루종일 헤드폰 쓰고 공부했더니 머리가 무겁고 머리통이 뒤나앞으로 쏠릴것...
-
뭐 연락 가거나 불이익 같은거 없죠??
-
가서 뭐하는 거임??
-
수능 닷지쳐야하나 그냥
-
작년에 남자 고사장이었던 학교가 올해는 여자 고사장이 된다든지 그럴 순 없나요? 평생 고정인가
-
작년에는 걍 내내 조용했어서 잘 모름요..
-
우리가 이상한거였구나 젤 가까운 고사장이 10km임 그다음이 12~13km임 평균...
-
나 찍특간절했는데 차피저격당해서 둘다소용없다지만 그래도 아
-
삼김, 단백질음료, 아메리카노, 초콜렛, 수험표, 신분증, 화이트, 2b...
-
바라는거 0
수학 28번 찍맞 생명 가계도 or 돌연변이 찍맞
-
(아실 수도 있는 내용입니다.) 22학년도6월 ~ 25학년도9월 평가원 시험 중에서...
-
짝수14면 죽어야함?
-
에이스견제보소 2
짝수형 자리 22번 << 28명이면 제일 구석 맨 앞자리 고사장까지 차로 40분...
-
순서 21번 죄다 저격인데
-
수능 자리가 1
창가 맨앞부터 1번임 아니면 문쪽 맨앞부터 1번임? 창가자리가 1인줄알았는데 쌤은 문쪽이라네
-
선만 슥슥 그어서
-
잘 봐야겠지?
-
(-) * (-) = +
-
제발
-
하 울고싶어
-
ㄱㅊ긴한데 평소보단 떨어져서 6월이랑 점수 똑같음
-
수학 끝나고 쉬웠다면서 거들먹대던데 그때 나보다 수능 잘 봤니 궁금하다 친구
-
아 눈물나네 3
응원 메세지 20개정도 모아서 쭉 보니까 진짜 너무 고맙고 가슴이 먹먹해짐 눈물...
-
변수다
-
홀짝짝짝홀 올해는 학교도 가까워서 좋네요
-
ㅇㅇ 1~2 와리가리한 실력이면
-
홀수 01 ㅅㅅ 4
자 드가자~
-
이거 하늘이 돕는거아니냐
-
네이버피셜)운세 1등급ㅋㅋ
-
8번자리 어때요 0
맨앞이라 좋긴한데 감독관 신경 많이 쓰이나요?
-
학교 찾아갔는데 경비가 정문 앞에서 막던데 걍 가보는 길만 확인하는 거임?
-
?
-
ㅋㅋ 아 어떻게 고3때랑 똑같지
-
ㅋㅋㅋ 네번을보니 같은고사장도가는구나
-
진심으로
-
그냥 9와 4분의 3 승강장에 대가리박고 호그와트로 날아가고싶으면 7ㅐ추
-
가채점표 0
붙여가도 되나요? 하 겁나 고민되네 작년앤 붙였는데
-
“부산의대 인제의대” ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ
-
모든 불운을 제가 액땜했음 아침에 와서 두유마시다 시발점에 쏟음 물마시고와서...
-
제발 걸어서 5분거리 제발 휘문, 나의 빛 휘문, 나의 모든 것 제발 아침에 걸어서...
-
결국 수능 전까지 킬러는 마스터를 못하고 입시를 마무리하는구나 이럴 거면 애매하게...
-
짝수 08인데 ㅠ
-
듣기 틀려서 89네 ㅠㅠ 그래도 이정도면 제발...!!!
-
짝수형 드가자
-
1. 조발 하나요? 2. 판결은 언제쯤 나오고, 어떻게 나올 가능성이 큰가요?
-
4로 안내려는게 눈에 보임 순서도 1 나올 가능성 있음
어지러움
ㅍㅁㅎ에 퍼가도 되나요??
집고양이님 더 디자인 좋은 버전 제 전글에 있어요
출처만 밝혀주시면 퍼가도 ㄱㅊ
감사합니다
ㅅㅂ 몸무게라도 2등급 찍는 다